MODEL | CIV | WPMS HOLDERS | ||
KONA Petrol | ADVANCE PAYMENT | ALLOWANCE | ADVANCE PAYMENT | WEEKLY RENTAL |
KONA 1.0T 100 Advance | £2,299 | TOTAL ALLOWANCE | £943 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.0T 100 N Line | £2,799 | TOTAL ALLOWANCE | £1,443 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.0T 100 N Line S | £3,799 | TOTAL ALLOWANCE | £2,443 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.0T 100 Ultimate | £3,799 | TOTAL ALLOWANCE | £2,443 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.6T 138 Advance | £2,799 | TOTAL ALLOWANCE | £1,443 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.6T 138 Advance DCT | £3,199 | TOTAL ALLOWANCE | £1,843 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.6T 138 N Line* | £2,999 | TOTAL ALLOWANCE | £1,643 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.6T 138 N Line DCT | £3,499 | TOTAL ALLOWANCE | £2,143 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.6T 138 N Line S | £3,999 | TOTAL ALLOWANCE | £2,643 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.6T 138 N Line S DCT | £3,999 | TOTAL ALLOWANCE | £2,643 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.6T 138 Ultimate | £3,999 | TOTAL ALLOWANCE | £2,643 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.6T 138 Ultimate DCT | £3,999 | TOTAL ALLOWANCE | £2,643 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.0T 100 N Line S [Lux Pack] | £3,999 | TOTAL ALLOWANCE | £2,643 | TOTAL ALLOWANCE |
KONA 1.6T 138 N Line S [Lux Pack] | £3,999 | TOTAL ALLOWANCE | £2,643 | TOTAL ALLOWANCE |
MODEL | CIV | WPMS HOLDERS | ||
KONA Hybrid | ADVANCE PAYMENT | ALLOWANCE | ADVANCE PAYMENT | WEEKLY RENTAL |
KONA 1.6 Hybrid 129 Advance DCT | £1,599 | Total Allowance | £243 | Total Allowance |
KONA 1.6 Hybrid 129 N Line DCT* | £1,899 | Total Allowance | £543 | Total Allowance |
KONA 1.6 Hybrid 129 N Line S DCT | £2,799 | Total Allowance | £1,443 | Total Allowance |
KONA 1.6 Hybrid 129 Ultimate DCT | £2,699 | Total Allowance | £1,343 | Total Allowance |
KONA 1.6 Hybrid 129 Ultimate DCT (Lux Pack) | £3,699 | Total Allowance | £2,343 | Total Allowance |
KONA 1.6 Hybrid 129 N Line S DCT (Lux Pack) | £3,699 | Total Allowance | £2,343 | Total Allowance |
*Hyundai Hot Pick*
The KONA Hybrid N Line features a more dynamic road presence, a futuristic new look, and a larger living space.
CIV AP– Civil Advance Payment
CIV Allowance- Civil Allowance
WP AP- War Pensioners Advance Payment
WP Allowance- War Pensioners Allowance
Express Awards KONA is "Car of the Year"
Hyundai KONA was named Car of the Year at Auto Express New Car Awards and it was also recognised as the best Small Company Car and best Small SUV. Judges praise “brilliant” KONA for its design, spaciousness and electrified options.
Model pictured: KONA Hybrid Ultimate. To qualify for the Motability Scheme, you must be in receipt of one of the following allowances with at least 12 months award remaining. Eligible allowance include the Higher Rate Mobility Component of Disability Living Allowance (DLA), the Higher Rate Mobility Component of Personal Independence Payment (PIP), the War Pensioners’ Mobility Supplement (WPMS), the Armed Forces Independence Payment (AFIP), Enhanced Rate Mobility Part of Adult Disability Payment (Scotland only) or Higher Rate Mobility Component of Child Disability Payment (Scotland only). Valid for applications made to Motability between 1st April 2025 – 30th June 2025. For full specifications and features, please check with your local Retailer or visit www.hyundai.co.uk